Датчики наполнения трала Колибри / Колибри - М
- Определение степени наполнения рыболовного трала рыбой в процессе траления.
- Информация о наполнении по гидроакустическому каналу передается на траловый зонд.
- Информация в гидроакустическом канале - в виде серии посылок с различными интервалами.
- Индикация осуществляется на самописце и/или дисплее тралового зонда.
Технические характеристики
| Параметры, функция | Колибри | Колибри-M |
| Рабочая частота | 19,7 25,5 33,0 50,0 кГц | 19,7 25,5 33,0 50,0 кГц |
| Максимальная глубина погружения | 1800 м | 1800 м |
| Алгоритм работы: | ||
| Улова нет | Сигналы отсутствуют | Серия посылок с интервалом 8 мин. до появления улова |
| Улов есть | Серия из шести посылок с интервалом 4 мин | Серия из шести посылок с интервалом 2 мин |
| Электропитание | 8 элементов RL6 (R6) AA | 8 элементов RL6 (R6) AA |
| Длительность работы | Не менее 70 тралений | Не менее 750 часов |
| Автоматическое включение при погружениив воду | нет | есть |
| Масса | 5,1 кг | 5,6 кг |
| Габариты | 310 х 150 х 75 мм | 310 х 150 х 75 мм |
Комплект поставки
- Датчик наполнения
- Паспорт
- Комплект монтажных частей
